Wir gratulieren und bedanken uns bei unseren Kandiadat:innen und den gewählten 6 zukünftigen Gemeinderäten für das tolle Ergebnis und den Einsatz im Wahlkampf!!!
Ihr seid KLASSE! Zweitstärkste Kraftl in Weingarten!
Das Reihenfolge nach Stimmen in unserer Liste:
1 Hermine Städele 4.904 8,88%
2 Barbara Baur 3.497 6,33%
3 Claus Keßel 3.483 6,31%
4 Tabea Riester-Holzmann 3.363 6,09%
5 Antonia Mayer 3.063 5,55%
6 Harald Pöhler 2.803 5,08%
7 Felix Poloczek 2.569 4,65%
8 Tim-Lucas Leidig 2.312 4,19%
9 Rita Feyrer-Bartholomei 2.254 4,08%
10 Ergün Metin 2.184 3,95%
11 Roman Muth 2.106 3,81%
12 Alexander Jürgens 2.092 3,79%
13 Simon Delle 2.068 3,74%
14 Daniel Murr 2.015 3,65%
15 Brigitte Huber 1.969 3,57%
16 Lisa Frank 1.788 3,24%
17 Mechthild Schober 1.743 3,16%
18 Karin Kappeler-Zintl 1.553 2,81%
19 Fenja Buck 1.538 2,79%
20 Wolfgang Pausch 1.298 2,35%
21 Margret Klemt 1.294 2,34%
22 David Geiger 1.188 2,15%
23 Ralf Philipp Gustav Bartholomei 1.105 2,00%
24 Ernst-Georg Schiefer 1.082 1,96%
25 Doris Butter 1.011 1,83%
26 Monika Heinz 941 1,70%
Kommentar verfassen
Verwandte Artikel
Autofreies Lauratal am 6.7.2025 von 8 – 20 Uhr
Das Aktionsbündnis setzt sich auch 2025 für mehr Platz und Sicherheit für Radfahrer undFußgänger und den Ausbau der Radwege und Radinfrastruktur ein. Um auf die oftunbefriedigenden und gefährlichen Situationen für…
Weiterlesen »
Autofreies Lauratal am 6.7.2025 von 8 – 20 Uhr
Das Aktionsbündnis setzt sich auch 2025 für mehr Platz und Sicherheit für Radfahrer undFußgänger und den Ausbau der Radwege und Radinfrastruktur ein. Um auf die oftunbefriedigenden und gefährlichen Situationen für…
Weiterlesen »
Stadtradeln mit den Grünen
Hier an melden und mitmachen: https://login.stadtradeln.de/user/dashboard?L=0&sr_was_redirected=1 Das wird eine tolle gemeinsame Sache! eure Grünen
Weiterlesen »